2010年10月第三周各城市环境指数
作者:佚名 日期:2010年12月01日 来源:本站原创
| 城市 | 环境指数项目 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 |
| 北京 | 空气污染扩散条件指数 | 较差 | 较差 | ||
| 紫外线指数 | 最弱 | 最弱 | |||
| 交通指数 | 良好 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 较适宜 | 不宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 上海 | 空气污染扩散条件指数 | 良 | 良 | ||
| 紫外线指数 | 良 | 良 | |||
| 交通指数 | 良好 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 较不适宜 | 不宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 昆明 | 空气污染扩散条件指数 | 中等 | 中等 | ||
| 紫外线指数 | 弱 | 强 | |||
| 交通指数 | 良好 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 较不宜 | 较适宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 杭州 | 空气污染扩散条件指数 | 较差 | 中等 | ||
| 紫外线指数 | 最弱 | 最弱 | |||
| 交通指数 | 良好 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 较不宜洗车 | 较适宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 广州 | 空气污染扩散条件指数 | 优 | 良 | ||
| 紫外线指数 | 弱 | 弱 | |||
| 交通指数 | 良好 | 良 | |||
| 洗车指数 | 不宜洗车 | 不宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 成都 | 空气污染扩散条件指数 | 中等 | 中等 | ||
| 紫外线指数 | 弱 | 最弱 | |||
| 交通指数 | 良好 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 适宜 | 较适宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 西安 | 空气污染扩散条件指数 | 中等 | 中等 | ||
| 紫外线指数 | 最弱 | 最弱 | |||
| 交通指数 | 良好 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 较适宜 | 较不宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 南京 | 空气污染扩散条件指数 | 良 | 良 | ||
| 紫外线指数 | 弱 | 中等 | |||
| 交通指数 | 良好 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 较适宜 | 不宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 深圳 | 空气污染扩散条件指数 | 良 | 优 | ||
| 紫外线指数 | 最弱 | 弱 | |||
| 交通指数 | 较好 | 较好 | |||
| 洗车指数 | 不宜洗车 | 不宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 潮湿 | |||
| 重庆 | 空气污染扩散条件指数 | 很差 | 很差 | ||
| 紫外线指数 | 弱 | 最弱 | |||
| 交通指数 | 较好 | 较好 | |||
| 洗车指数 | 不宜洗车 | 较适宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 长沙 | 空气污染扩散条件指数 | 中等 | 中 | ||
| 紫外线指数 | 弱 | 弱 | |||
| 交通指数 | 良好 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 较适宜 | 较适宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 厦门 | 空气污染扩散条件指数 | 良 | 优 | ||
| 紫外线指数 | 最弱 | 最弱 | |||
| 交通指数 | 较好 | 一般 | |||
| 洗车指数 | 不宜洗车 | 不宜 | |||
| 路况指数 | 潮湿 | 湿滑 | |||
| 武汉 | 空气污染扩散条件指数 | 中 | 中 | ||
| 紫外线指数 | 中等 | 弱 | |||
| 交通指数 | 较好 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 适宜 | 适宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 海口 | 空气污染扩散条件指数 | 良 | 良 | ||
| 紫外线指数 | 弱 | 弱 | |||
| 交通指数 | 良好 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 暂缺 | 适宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 乌鲁木齐 | 空气污染扩散条件指数 | 良 | 良 | ||
| 紫外线指数 | 最弱 | 最弱 | |||
| 交通指数 | 较好 | 一般 | |||
| 洗车指数 | 较不宜 | 不宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 湿滑 | |||
| 青岛 | 空气污染扩散条件指数 | 良 | 良 | ||
| 紫外线指数 | 中等 | 中等 | |||
| 交通指数 | 良好 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 适宜洗车 | 适宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 大连 | 空气污染扩散条件指数 | 良 | 良 | ||
| 紫外线指数 | 中等 | 中等 | |||
| 交通指数 | 良好 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 较适宜 | 暂缺 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 哈尔滨 | 空气污染扩散条件指数 | 良 | 良 | ||
| 紫外线指数 | 中等 | 最弱 | |||
| 交通指数 | 良好 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 暂缺 | 不易 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 三亚 | 空气污染扩散条件指数 | 良 | 良 | ||
| 紫外线指数 | 中等 | 中 | |||
| 交通指数 | 良好 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 较适宜 | 适宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 长春 | 空气污染扩散条件指数 | 中 | 良 | ||
| 紫外线指数 | 中等 | 弱 | |||
| 交通指数 | 良好 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 较适宜 | 不宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 南宁 | 空气污染扩散条件指数 | 良 | 中 | ||
| 紫外线指数 | 弱 | 中等 | |||
| 交通指数 | 良好 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 较适宜 | 适宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 福州 | 空气污染扩散条件指数 | 良 | 良 | ||
| 紫外线指数 | 弱 | 弱 | |||
| 交通指数 | 较好 | 较好 | |||
| 洗车指数 | 不宜洗车 | 不宜 | |||
| 路况指数 | 潮湿 | 潮湿 | |||
| 郑州 | 空气污染扩散条件指数 | 中 | 中 | ||
| 紫外线指数 | 中等 | 弱 | |||
| 交通指数 | 良好 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 适宜 | 适宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 济南 | 空气污染扩散条件指数 | 较差 | 中 | ||
| 紫外线指数 | 最弱 | 弱 | |||
| 交通指数 | 良好 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 适宜 | 较适宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 天津 | 空气污染扩散条件指数 | 中 | 中 | ||
| 紫外线指数 | 弱 | 弱 | |||
| 交通指数 | 良 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 较适宜 | 暂缺 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 太原 | 空气污染扩散条件指数 | 中 | 中 | ||
| 紫外线指数 | 中等 | 弱 | |||
| 交通指数 | 良好 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 适宜 | 暂缺 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 | |||
| 南昌 | 空气污染扩散条件指数 | 中 | 良 | ||
| 紫外线指数 | 弱 | 弱 | |||
| 交通指数 | 良好 | 良好 | |||
| 洗车指数 | 适宜 | 不宜 | |||
| 路况指数 | 干燥 | 干燥 |













